A partir da meia-noite de quinta-feira (06/06), a concessionária CCR ViaCosteira implementará uma nova tarifa básica de pedágio de R$ 2,40 em todas as praças ao longo da BR-101 Sul.
Este reajuste anual, conforme previsto em contrato, é baseado nos índices inflacionários (IPCA) e no cumprimento das diretrizes contratuais.
A alteração afetará quatro praças de pedágio localizadas em Laguna, Tubarão, Araranguá e São João do Sul.
O Programa de Concessão de Rodovias Federais em Santa Catarina, sob gestão da CCR ViaCosteira, tem trazido melhorias significativas, incluindo novas vias marginais, pontes, viadutos e passarelas, com um investimento total de cerca de R$ 900 milhões desde sua inauguração em agosto de 2020.
Abaixo a tabela com as novas tarifas:
CATEGORIA | TIPOS | EIXOS | RODAGEM | VALOR |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | R$ 2,40 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | R$ 4,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | R$ 3,60 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | R$ 7,20 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | R$ 4,80 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | R$ 9,60 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | R$ 12 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | R$ 14,40 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Dupla | R$ 1,20 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | Isentos |
Em cooperação com API Pedágio.